JohnathanRodriguez
- Baltimore Orioles
- #62
- Right Fielder
- HT/WT6' 2", 224 lbs
- Birthdate11/4/1999 (26)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceToa Baja, Puerto Rico
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| April |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. CLE |
| vs. SF |
| Stadium |
| Camden Yards |
| Progressive Field |
| Position |
| As RF |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Find Tickets
Buy Orioles tickets with VividSeats
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 11 | 8 | .579 | - | L1 |
| NY Yankees | 11 | 9 | .550 | 0.5 | W1 |
| Baltimore | 10 | 10 | .500 | 1.5 | W1 |
| Boston | 8 | 11 | .421 | 3 | W2 |
| Toronto | 7 | 12 | .368 | 4 | L3 |